

4K 超高清防眩光显示
优化触控响应速度。
提升画面清晰度与整体视觉体验。
减少反射及环境光眩光,同时降低眼睛疲劳。
具备 178° 广视角,确保从不同角度都能清晰观看。

护眼功能


先进的类纸屏幕设计,可减少长时间使用设备带来的视觉疲劳,
有助于保护视力并提升观看舒适度。
多功能一体化
将显示、批注、协作、视频会议及互动功能整合于一个平台,
实现多功能高效整合。
批注 |
多人协作 |
视频会议 |
双侧快捷键
双侧快捷按键与白板软件无缝结合,
操作更加快捷、便捷且人性化。

记忆功能
配备完善的黑板书写工具,红外记忆功能可将手写内容转化为数字笔记,
并保留原始书写笔迹。

分屏教学模式
启用“分屏书写”功能,可将白板分为 2 至 4 个区域,
实现各区域独立自由书写。

无线投屏
支持多设备通过扫描二维码进行无线投屏。
技术规格参数
| 显示性能 | 光源 | D-LED |
| 亮度 | 350 cd/㎡ | |
| 对比度 | 4000:01:00 | |
| 分辨率 | 3840*2160 | |
| 响应时间 | 小于5ms | |
| 显示色彩 | 10.7 bit (10.7亿色) | |
| 屏幕防护 | 3mm 钢化玻璃表面防护 | |
| OPS | 处理器 | 第12 / 13 / 14代 Intel® Core™ i5 / i7 |
| 内存 (RAM) | 8G/16G/32G/64G | |
| 处理系统 | 存储 | 128GB/256GB/512GB |
| 网口 (LAN) | 1路 | |
| 无线网络 (WLAN) | Intel I226 千兆以太网 | |
| 安卓 | 处理器 | 8-core ARM Cortex-A55 (1.5 GHz) |
| 图形处理器 (GPU) | Mali-G52 ×4 | |
| 处理系统 | 内存 (RAM) | 8GB |
| 存储 (ROM) | 128GB | |
| 无线连接 (WIFI) | WIFI5 IEEE 802 . 11 | |
| 蓝牙 | 5 | |
| 安卓版本 | 14 | |
| 交互参数 | 触控传感器 | 红外触控 (IR) |
| 触控点数 | 40 点触控 | |
| 书写工具 | 触控笔或手指 | |
| 触控分辨率 | 3840*2160 | |
| 响应时间 | 小于 5ms | |
| 定位精度 | 1mm |







English
中文






